附件2: | |||
2012年度职工服务中心(困难职工帮扶中心)工作统计表 | |||
填报单位: 年 月 日 | |||
填报人: 联系电话: | |||
编号 | 项目 | 数量 | |
(01) | (A) | 目前,你地区县级以上困难职工帮扶中心(个) | 0 |
(B) | 其中省级(个) | ||
(C) | 地市级(个) | ||
(D) | 县级(个) | ||
(02) | (A) | 目前,你地区帮扶中心工作人员(人) | 0 |
(B) | 其中省级(人) | ||
(C) | 地市级(人) | ||
(D) | 县级(人) | ||
(03) | (A) | 乡镇(街道)工会帮扶工作站(个) | |
社区(村)工会帮扶站点(个) | |||
(B) | 开发区(工业园区)帮扶中心或帮扶站点(个) | ||
(C) | 企业帮扶站点(个) | ||
其中规模以上企业帮扶站点(个) | |||
非公企业帮扶站点(个) | |||
(04) | (A) | 2012年度帮扶中心资金来源总额(万元) | 0 |
(B) | 其中中央财政拨款(万元) | ||
(C) | 地方财政拨款(万元) | ||
(D) | 工会拨款(万元) | ||
(E) | 各界捐助(万元) | ||
(F) | 其他收入(万元) | ||
(05) | (A) | 省级财政建立帮扶专项帮扶资金(万元) | |
(B) | 资金是否纳入财政预算(是/否) | ||
(06) | (A) | 地市级财政建立帮扶中心专项帮扶资金的共有(个) | |
建立的专项帮扶资金总额(万元) | |||
(B) | 配套资金达到与上级拨款额同比例配套要求,并纳入财政预算的有(个) | ||
(07) | (A) | 县(区)级财政建立帮扶中心专项帮扶资金的共有(个) | |
建立的专项帮扶资金总额(万元) | |||
(B) | 地方财政按上级拨款等额配套,并纳入财政预算的有(个) | ||
(08) | (A) | 2012年帮扶中心帮扶困难职工(人次) | 0 |
帮扶款物(万元) | 0 | ||
(B) | 生活救助(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(C) | 医疗救助(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(D) | 资助子女上学(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(E) | 职业介绍(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(F) | 就业培训(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(G) | 政策咨询(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(H) | 法律援助(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(I) | 创业贷款(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(J) | 其他帮扶(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(K) | 经工会帮扶,脱困的困难职工家庭(户) | ||
(09) | (A) | 2012年帮扶中心帮扶农民工(人次) | 0 |
帮扶款物(万元) | 0 | ||
(B) | 生活救助(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(C) | 医疗救助(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(D) | 资助子女上学(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(E) | 职业介绍(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(F) | 就业培训(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(G) | 政策咨询(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(H) | 法律援助(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(I) | 创业贷款(人次) | ||
帮扶金额(万元) | |||
(J) | 其他帮扶(人次) | ||
帮扶款物(万元) | |||
(10) | (A) | 2012年帮扶中心为职工提供各项服务(人次) | |
其中新生代农民工(人次) | |||
(B) | 开展心理咨询、疏导(人次) | ||
其中新生代农民工(人次) | |||
(C) | 其他(家政、养老等)服务(人次) | ||
(D) | 2012年各地帮扶中心共协调解决跨地区维权和帮扶案件(件) | ||
涉及农民工(人) | |||
涉及金额(万元) | |||
(11) | (A) | 2012年度帮扶中心建设费用投入(万元) | |
2012年度帮扶中心工作经费投入(万元) | |||
(12) | (A) | 工会自建或联建爱心医院(个) | |
(B) | 工会自建或联建爱心药店(个) | ||
(C) | 工会自建或联建扶贫超市(个) | ||
(D) | 工会定点爱心学校(个) | ||
(E) | 帮扶中心开设心理咨询室或窗口(个) | ||
(F) | 工会共有职业技能培训机构(个) | ||
(G) | 工会共有职业介绍机构(个) | ||
注:1、以上数据统计截至2012年12月31日; | |||
2、职工均包括农民工,困难职工均包括困难农民工。 | |||
3、表中数字为0的项目将会自动汇总,不需要填写。 |
通知公告
视频播放
CopyRight 2011-2018 江西省南昌市总工会 赣ICP备18016234号-1 技术支撑:南昌傲亚信息有限公司 电话:0791-83868027 邮箱:ncghwlzx@163.com 地址:南昌市红谷滩新区会展路29号 邮编:330038 |