附件1: | |||
2013年送温暖工程统计表 | |||
填报单位: 年 月 日 | |||
填报人: 联系电话: | |||
编号 | 项目 | 数量 | |
(01) | (A) | 当地职工总数(人) | |
其中农民工人数(人) | |||
(02) | (A) | 当地困难职工总数(人) | |
其中困难农民工人数(人) | |||
(03) | (A) | 当地已经建立困难职工档案的困难职工家庭(户) | 0 |
其中困难农民工(户) | |||
(B) | 其中家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线的困难职工家庭(户) | ||
(C) | 其中家庭人均收入略高于低保标准但因一定原因导致生活困难的困难职工家庭(户) | ||
(D) | 其中因意外事件、重大疾病、自然灾害等造成生活困难的困难职工家庭(户) | ||
(E) | 本年度经过工会帮扶实现脱贫的困难职工家庭(户) | ||
(04) | (A) | 走访企业(个) | |
走访职工家庭(户) | |||
(B) | 慰问困难企业(个) | ||
(C) | 慰问困难家庭(户) | ||
其中困难职工(户) | |||
困难农民工(户) | |||
困难劳模(户) | |||
(05) | (A) | 筹集慰问款物总额(万元) | 0 |
(B) | 其中政府拨款(万元) | ||
(C) | 其中工会投入(万元) | ||
(D) | 其中社会捐助(万元) | ||
(E) | 其中其他收入(万元) | ||
(06) | (A) | 发放款物(万元) | |
(B) | 其中向困难劳模发放(万元) | ||
(C) | 其中向困难农民工发放(万元) | ||
(07) | (A) | 组织召开学习宣传十八大精神会议或活动(场次) | |
(B) | 提供政策宣传(人次) | ||
帮助符合条件的困难职工落实民生政策(人次) | |||
(C) | 为下岗失业人员提供就业岗位(个) | ||
(D) | 为困难职工提供生活救助(人次) | ||
(E) | 为困难职工提供就业培训(人次) | ||
(F) | 为困难职工提供医疗救助(人次) | ||
(G) | 为困难职工子女提供助学帮扶(人次) | ||
(H) | 为困难职工提供法律援助(人次) | ||
(I) | 为困难职工家庭提供过冬取暖补贴(户) | ||
为困难职工家庭提供过冬取暖补贴(万元) | |||
(J) | 与困难职工结对帮扶(对) | ||
(08) | (A) | 为权益受损的职工开展维权工作(人) | |
其中涉及新生代农民工(人) | |||
(B) | 为职工开展权益维护方面知识宣传教育(人次) | ||
其中涉及新生代农民工(人次) | |||
(C) | 共协助政府有关部门帮助职工追讨欠薪(人) | ||
共协助政府有关部门帮助职工追讨欠薪(万元) | |||
其中帮助农民工追讨欠薪(人) | |||
其中帮助农民工追讨欠薪(万元) | |||
(09) | 共为职工提供各项服务(人次) | 0 | |
其中新生代农民工(人次) | 0 | ||
其中 | (A) | 为职工开展心理咨询疏导(人次) | |
其中新生代农民工(人次) | |||
(B) | 为职工开展送文化活动(人次) | ||
其中新生代农民工(人次) | |||
(C) | 为职工提供医疗体检、健康咨询(人次) | ||
其中新生代农民工(人次) | |||
(D) | 其他服务(人次) | ||
其中新生代农民工(人次) | |||
(10) | (A) | 送温暖活动期间共帮助农民工平安返乡(人次) | 0 |
(B) | 共包专列(列) | ||
运送(人次) | |||
(C) | 共包火车车厢(节) | ||
运送(人次) | |||
(D) | 共包汽车(辆) | ||
运送(人次) | |||
(E) | 共包船(艘) | ||
运送(人次) | |||
(F) | 共包机(架) | ||
运送(人次) | |||
(G) | 帮助农民工购买车(船)票(张) | ||
(H) | 开设购票窗口的帮扶中心(个) | ||
(11) | (A) | 经过与用人单位协商,为农民工返乡争取经济补贴(万元) | |
注:1、本表中职工均包括农民工,困难职工均包括困难农民工。 | |||
2、表中数字为0的项目将会自动汇总,不需要填写。 | |||
通知公告
视频播放
CopyRight 2011-2018 江西省南昌市总工会 赣ICP备18016234号-1 技术支撑:南昌傲亚信息有限公司 电话:0791-83868027 邮箱:ncghwlzx@163.com 地址:南昌市红谷滩新区会展路29号 邮编:330038 |